田纳西州孟菲斯——就在返校之际,Terminix发布了一份美国 50 个最受臭虫侵扰的城市的名单。
学生已经抵达全国的大学校园,加入他们的可能是一些讨厌和不请自来的室友住在宿舍里。臭虫很容易通过搭便车在行李、背包和衣服上传播,并且可以爬过墙壁的裂缝,使宿舍生活的公共空间极易受到侵扰。
Terminix 的臭虫服务高级主管 Rick Cooper 说:“臭虫会去人们去的地方,所以他们几乎可以在任何地方。” “臭虫从受感染的建筑物中移动——无论是酒店、机场、学校还是大学校园。他们可以在某人的衣服或背包上做标记。臭虫是一种极难控制的害虫,但 Terminix 拥有专业知识、适当的工具和技术来正确评估和解决问题。”
臭虫在哪里最常见?
今年受感染最严重的前五名城市包括洛杉矶位居榜首,其次是克利夫兰、费城、底特律和纽约市。有 13 个州上榜的城市不止一个,包括阿拉巴马州、阿肯色州、加利福尼亚州、佛罗里达州、印第安纳州、肯塔基州、密歇根州、密苏里州、俄亥俄州、俄克拉荷马州、宾夕法尼亚州、田纳西州和德克萨斯州。
Terminix 的排名基于 2021 年每个城市收到的请求数量*。美国臭虫侵扰排名前 50 位的城市是:
1. 加利福尼亚州洛杉矶 | 18. 佛罗里达州坦帕市 | 35. 印第安纳州南本德 |
2. 俄亥俄州克利夫兰 | 19. 肯塔基州路易斯维尔 | 36. 佛罗里达州迈阿密 |
3. 宾夕法尼亚州费城 | 20. 亚利桑那州凤凰城。 | 37.密歇根州弗林特。 |
4.密歇根州底特律。 | 21. 俄亥俄州代顿 | 38. 什里夫波特,洛杉矶。 |
5.纽约,纽约 | 22. 科罗拉多州丹佛市。 | 39. 密苏里州堪萨斯城 |
6. 芝加哥,伊利诺伊州。 | 23. 俄克拉荷马市,俄克拉荷马城。 | 40.英尺。史密斯,方舟。 |
7.德克萨斯州达拉斯 | 24. 田纳西州纳什维尔。 | 41. 密苏里州斯普林菲尔德 |
8.印第安纳波利斯,印第安纳州 | 25. 马萨诸塞州波士顿 | 42. 阿拉巴马州莫比尔。 |
9. 俄亥俄州辛辛那提 | 26. 肯塔基州列克星敦 | 43. 华盛顿州西雅图 |
10.佐治亚州亚特兰大 | 27. 佛罗里达州奥兰多 | 44. 威斯康星州密尔沃基。 |
11. 俄亥俄州哥伦布 | 28. 小石城,方舟。 | 45.加利福尼亚州圣地亚哥 |
12. 德克萨斯州休斯顿 | 29. 马里兰州巴尔的摩 | 46. 加利福尼亚州弗雷斯诺 |
13. 加利福尼亚州旧金山 | 30. 西弗吉尼亚州查尔斯顿 | 47. 俄克拉荷马州塔尔萨。 |
14. 密苏里州圣路易斯 | 31. 肯塔基州帕迪尤卡 | 48. 内华达州拉斯维加斯 |
15. 华盛顿特区 | 32. 俄亥俄州托莱多 | 49. 加利福尼亚州萨克拉门托 |
16.宾夕法尼亚州匹兹堡 | 33. 阿拉巴马州伯明翰。 | 50. 阿拉巴马州多森。 |
17. 田纳西州孟菲斯。 | 34.密歇根州大急流城 | |
https://www.pctonline.com/Terminix-top-50-bed-bug-cities-list.aspx